|
| |
nadaje.com: częstotliwości radiowe
|
| MHz | Nazwa rozgłośni | Nadajnik (moc i polaryzacja) | Włącz radio! |
| 87.6 | | | | | 88.4 | | | | | 90.1 | | | (aacplus) | | 91.3 | | | | | 92.0 | | | | | 93.8 | | | | | 95.0 | | |
| | 95.7 | | | | | 96.0 | | | | | 96.8 | | | | | 98.2 | | | (aacplus) | | 98.9 | | | | | 99.6 | | | | | 100.0 | | | | | 101.8 | | |
| | 102.3 | | | | | 102.9 | | |
| | 103.2 | | |
| | 103.4 | | |
| | 103.7 | | |
| | 103.8 | | | | | 104.2 | | | | | 105.7 | | | | | 106.3 | | | | | 106.7 | | |
| | 107.0 | | |
| | 107.7 | | |
| | 107.9 | | |
|
Powrót do listy miast
|